| 星期 | 早 | 上1 | 上2 | 下 | 回 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 周一 | 3:00 | / | / | / | / | |
| 2 | 二 | / | 3:00中午 | / | / | / | |
| 3 | 三 | 3:00 | / | / | / | / | |
| 4 | 四 | 3:00 | |||||
| 5 | 五 | 3:00 | |||||
| 6 | 六 | / | |||||
| 7 | 日 | / | |||||
| 8 | 一 | 3:00 | |||||
| 9 | 二 | ||||||
| 10 | 三 | ||||||
| 11 | 四 | ||||||
| 12 | 五 | ||||||
| 13 | 六 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 一 | |||||||
| 二 | |||||||
| 三 | |||||||
| 20 | 四 | ||||||
| 21 | 五 | ||||||
| 22 | 六 | ||||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 一 | ||||||
| 25 | 二 | ||||||
| 26 | 三 | ||||||
| 27 | 四 | ||||||
| 28 | 五 | ||||||
| 29 | |||||||
| 30 |
| 星期 | 早 | 上1 | 上2 | 下 | 回 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 周一 | 3:00 | / | / | / | / | |
| 2 | 二 | / | 3:00中午 | / | / | / | |
| 3 | 三 | 3:00 | / | / | / | / | |
| 4 | 四 | 3:00 | |||||
| 5 | 五 | 3:00 | |||||
| 6 | 六 | / | |||||
| 7 | 日 | / | |||||
| 8 | 一 | 3:00 | |||||
| 9 | 二 | ||||||
| 10 | 三 | ||||||
| 11 | 四 | ||||||
| 12 | 五 | ||||||
| 13 | 六 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 一 | |||||||
| 二 | |||||||
| 三 | |||||||
| 20 | 四 | ||||||
| 21 | 五 | ||||||
| 22 | 六 | ||||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 一 | ||||||
| 25 | 二 | ||||||
| 26 | 三 | ||||||
| 27 | 四 | ||||||
| 28 | 五 | ||||||
| 29 | |||||||
| 30 |