| 星期 | 早 | 上1 | 上2 | 下 | 回 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 周五 | 2:00 | 2:00 | ||||
| 2 | 六 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 一 | 2:00 | 1:00补 | / | 1:00补 | 2:00 | 周目标<76.5kg |
| 5 | 二 | 2:00 | / | / | / | 2:00 | |
| 6 | 三 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | / | |
| 7 | 四 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | / | |
| 8 | 五 | 2:00 | 1:00补 | 1:00补 | 1:00补 | ||
| 9 | 六 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 一 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | / | 8.11-8.17 目标74.6 |
| 12 | 二 | 2:00 | 1:00 | 1:00补 | / | 2:00 | |
| 13 | 三 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | ||
| 14 | 四 | 2:00 | / | / | / | 2:00 | 湘潭出差 |
| 15 | 五 | 2:00 | 1:00 | 1:00补 | 1:00 | 2:00 | |
| 16 | 六 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 一 | 2:30 | 1:00补 | 1:00 | 1:00 | 8.18-8.24目标73.0 | |
| 19 | 二 | 2:30 | 1:00 | / | 1:00 | / | |
| 20 | 三 | 2:00 | 1:00 | 1:00补 | 1:00 | / | |
| 21 | 四 | / | 1:00补 | 1:00补 | 1:00 | ||
| 22 | 五 | 2:30 | 1:00补 | 1:00补 | 1:00 | ||
| 23 | 六 | 2:30 | |||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 一 | 2:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | / | 调整目标sub74 |
| 26 | 二 | 2:30 | 1:00补 | / | 1:00 | / | |
| 27 | 三 | 2:30 | 1:00补 | 1:00 | 1:00 | 2:30 | |
| 28 | 四 | 2:30 | 1:00 | 1:00 | |||
| 29 | 五 | rest | rest | rest | rest | rest | |
| 30 | |||||||
| 31 |