202505 跑步记录

#workouts

20250505 烈士公园 烈士公园散步,路上遇李望

20250509 烈士公园 5.01km@48:25, 250m*2

20250511 烈士公园 4.98@46:27, 250m*7

20250512 烈士公园 5km@51:51, 500m*3

20250515 烈士公园 5km@53:24, 500m*2, 钻空子散步,毛毛细雨中散步很舒服。

20250517 烈士公园 5km@53:20, 500m*3, 白天吃多了, 晚上出去明显感觉皮带勒得奔紧的

20250518 烈士公园 5km@56:18, 500m*3 …….连续七次以后升级

20250520 烈士公园 5.4km@1:00(忘记按gps), 500m*3 ,3rd

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

滚动至顶部